Centro De Inteligencia De Rendimiento
SINTÉTICOVista institucional del comportamiento histórico, riesgo, costos de ejecución, actividad por instrumento y resultados ilustrativos.
Controles
Mercado
Modo De Vista
Instrumento
Período
Capital De Referencia
Membresía: $250
Mapa De Calor Histórico
SINTÉTICOResultado mensual bruto por año. Selecciona un mes para actualizar el informe.
KPIs Dinámicos
Todas las métricas concilian con el período, capital y mercado seleccionados.
Rendimiento Histórico Acumulado
+45.60%
Metodología
Promedio Mensual Histórico
+0.95%
Metodología
Meses Positivos
35
Metodología
Meses Negativos
13
Metodología
Capital De Referencia
$5,000
Metodología
Resultado Neto Ilustrativo
$205
Metodología
Gráficas De Rendimiento
CALCULADOResultados, drawdown, capital y retiros del período seleccionado.
Desglose Por Instrumento
CALCULADOActividad y contribución por instrumento para el período seleccionado.
Operaciones Por Instrumento
Contribución Neta
| Instrumento | Operaciones Demo Totales | Meses Positivos | Meses Negativos | Win % | Gross P/L | Costos De Ejecución | Net P/L | Contribución Neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 23 | 13 | 10 | 56.5% | $117 | $87 | $30 | +2.59% |
| ES | 45 | 27 | 18 | 60.0% | $235 | $174 | $61 | +5.18% |
| YM | 68 | 43 | 25 | 63.2% | $352 | $261 | $91 | +7.77% |
| RTY | 91 | 51 | 40 | 56.0% | $469 | $348 | $121 | +10.36% |
| CL | 114 | 68 | 46 | 59.6% | $586 | $434 | $152 | +12.95% |
| GC | 136 | 86 | 50 | 63.2% | −$195 | $521 | −$717 | −61.14% |
| TOTAL | 477 | 288 | 189 | — | $1,563 | $1,825 | −$261 | 100% |
Cascada De Costos
CALCULADOCómo el resultado bruto se convierte en resultado ilustrativo después de cada costo.
Explorador De Resultado Neto
MODELADOConciliación transparente desde el resultado bruto hasta el retiro ilustrativo.
Resultado Bruto
+45.60%
$2,280
Resultado Neto Ilustrativo
$205
+4.11%
- 1Resultado Porcentual Histórico+45.60%
- 2Equivalente Monetario Bruto$2,280
- 3Costos De Ejecución−$1,825
- 4Resultado Elegible$455
- 5Tratamiento De Membresía−$250
- 6Resultado Neto Ilustrativo$205
- 7Retiro Disponible$205
- 8Capital De Referencia Siguiente$5,000
- 9Capital Ilustrativo Final$5,205
EXPLICACIÓN
Resultado Porcentual Histórico: +45.60%. Equivalente Monetario Bruto: $2,280 referencia operativa $5,000. Costos De Ejecución: $1,825. Tratamiento De Membresía: $250. Resultado Neto Ilustrativo: $205 across 48 completed months.
Las pérdidas, retiros y costos sí afectan el saldo real de la cuenta. El capital de referencia no representa una restauración automática del balance.
Análisis Histórico De Drawdown
CALCULADOMétricas calculadas exclusivamente con el registro histórico seleccionado.
Drawdown Máximo
−1.80%
Metodología
Drawdown Monetario
−$90
Metodología
Meses Negativos
13
Metodología
Recuperación
Sin Datos
Metodología
Libro Mayor Mensual
CALCULADODetalle mensual sincronizado con los controles del informe.
| Mes | Rendimiento Histórico Acumulado | Equivalente Monetario Bruto | Costos De Ejecución | Resultado Elegible | Membresía | Resultado Neto Ilustrativo | Retiro Disponible | Resultado De Membresía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.10% | $105 | $38 | $67 | $0 | $67 | $67 | Sin Cargo | |
| +1.40% | $70 | $38 | $32 | $0 | $32 | $32 | Sin Cargo | |
| −1.20% | −$60 | $38 | −$98 | $0 | −$98 | $0 | Negativo | |
| +2.80% | $140 | $38 | $102 | $0 | $102 | $102 | Sin Cargo | |
| +0.60% | $30 | $38 | −$8 | $0 | −$8 | $0 | Negativo | |
| +1.90% | $95 | $38 | $57 | $0 | $57 | $57 | Sin Cargo | |
| −0.70% | −$35 | $38 | −$73 | $0 | −$73 | $0 | Negativo | |
| +2.40% | $120 | $38 | $82 | $0 | $82 | $82 | Sin Cargo | |
| +1.10% | $55 | $38 | $17 | $0 | $17 | $17 | Sin Cargo | |
| +0.20% | $10 | $38 | −$28 | $0 | −$28 | $0 | Negativo | |
| −1.80% | −$90 | $38 | −$128 | $0 | −$128 | $0 | Negativo | |
| +2.70% | $135 | $38 | $97 | $0 | $97 | $97 | Sin Cargo | |
| +1.60% | $80 | $38 | $42 | $0 | $42 | $42 | Sin Cargo | |
| −0.50% | −$25 | $38 | −$63 | $0 | −$63 | $0 | Negativo | |
| +2.30% | $115 | $38 | $77 | $0 | $77 | $77 | Sin Cargo | |
| +0.90% | $45 | $38 | $7 | $0 | $7 | $7 | Sin Cargo | |
| +1.80% | $90 | $38 | $52 | $0 | $52 | $52 | Sin Cargo | |
| −1.10% | −$55 | $38 | −$93 | $0 | −$93 | $0 | Negativo | |
| +2.50% | $125 | $38 | $87 | $0 | $87 | $87 | Sin Cargo | |
| +0.40% | $20 | $38 | −$18 | $0 | −$18 | $0 | Negativo | |
| +1.30% | $65 | $38 | $27 | $0 | $27 | $27 | Sin Cargo | |
| −0.80% | −$40 | $38 | −$78 | $0 | −$78 | $0 | Negativo | |
| +2.20% | $110 | $38 | $72 | $0 | $72 | $72 | Sin Cargo | |
| +1.70% | $85 | $38 | $47 | $0 | $47 | $47 | Sin Cargo | |
| −1.40% | −$70 | $38 | −$108 | $0 | −$108 | $0 | Negativo | |
| +2.60% | $130 | $38 | $92 | $0 | $92 | $92 | Sin Cargo | |
| +0.80% | $40 | $38 | $2 | $0 | $2 | $2 | Sin Cargo | |
| +1.50% | $75 | $38 | $37 | $0 | $37 | $37 | Sin Cargo | |
| −0.60% | −$30 | $38 | −$68 | $0 | −$68 | $0 | Negativo | |
| +2.90% | $145 | $38 | $107 | $0 | $107 | $107 | Sin Cargo | |
| +1.20% | $60 | $38 | $22 | $0 | $22 | $22 | Sin Cargo | |
| −1.70% | −$85 | $38 | −$123 | $0 | −$123 | $0 | Negativo | |
| +2.10% | $105 | $38 | $67 | $0 | $67 | $67 | Sin Cargo | |
| +0.30% | $15 | $38 | −$23 | $0 | −$23 | $0 | Negativo | |
| +1.90% | $95 | $38 | $57 | $0 | $57 | $57 | Sin Cargo | |
| −0.90% | −$45 | $38 | −$83 | $0 | −$83 | $0 | Negativo | |
| +2.40% | $120 | $38 | $82 | $0 | $82 | $82 | Sin Cargo | |
| +1.00% | $50 | $38 | $12 | $0 | $12 | $12 | Sin Cargo | |
| −1.30% | −$65 | $38 | −$103 | $0 | −$103 | $0 | Negativo | |
| +2.80% | $140 | $38 | $102 | $0 | $102 | $102 | Sin Cargo | |
| +1.50% | $75 | $38 | $37 | $0 | $37 | $37 | Sin Cargo | |
| −0.40% | −$20 | $38 | −$58 | $0 | −$58 | $0 | Negativo | |
| +2.20% | $110 | $38 | $72 | $0 | $72 | $72 | Sin Cargo | |
| +0.70% | $35 | $38 | −$3 | $0 | −$3 | $0 | Negativo | |
| +1.60% | $80 | $38 | $42 | $0 | $42 | $42 | Sin Cargo | |
| −1.00% | −$50 | $38 | −$88 | $0 | −$88 | $0 | Negativo | |
| +2.50% | $125 | $38 | $87 | $0 | $87 | $87 | Sin Cargo | |
| +1.10% | $55 | $38 | $17 | $0 | $17 | $17 | Sin Cargo |
Modelo De Retiros Mensuales
MODELADOModelo operativo recomendado sin depender del interés compuesto.
Modelo De Retiros Mensuales — RECOMENDADO
Capital De Referencia
Resultado Del Mes
Costos Y Membresía Aplicables
Fondos Disponibles Para Retiro
Referencia Operativa Del Siguiente Mes
Retiro Disponible
Capital De Referencia Siguiente
Las pérdidas, retiros y costos sí afectan el saldo real de la cuenta. El capital de referencia no representa una restauración automática del balance.
Las pérdidas, retiros y costos sí afectan el saldo real de la cuenta. El capital de referencia no representa una restauración automática del balance.
Estado De Calidad De Datos
SINTÉTICOCada valor está identificado por el estado de su fuente.
Sintéticos
Calculados
Modelados
La página V1 está claramente etiquetada para que las demostraciones sintéticas no se confundan con resultados reportados por un broker o revisados externamente.
Descargas
Exportaciones preparadas para cuando se conecten fuentes reales.
La página V1 está claramente etiquetada para que las demostraciones sintéticas no se confundan con resultados reportados por un broker o revisados externamente.
Metodología
Definiciones y reglas utilizadas para calcular el informe.
